Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Λαμία | 20 | 43 | 13-4-3 | 29-14 | 6-3-1 | 17-9 | 7-1-2 | 12-5 |
2 | Α.ΟΚαρδίτσας | 20 | 38 | 12-2-6 | 30-12 | 8-1-1 | 22-3 | 4-1-5 | 8-9 |
3 | Δωτιέας Αγιάς | 20 | 35 | 10-5-5 | 23-16 | 6-4-0 | 14-4 | 4-1-5 | 9-12 |
4 | Αχιλλέας Δομοκού | 20 | 33 | 9-6-5 | 22-20 | 6-3-1 | 13-5 | 3-3-4 | 9-15 |
5 | Α.Σ.Πυργετός | 20 | 31 | 9-4-7 | 24-17 | 4-2-4 | 12-9 | 5-2-3 | 12-8 |
6 | Ρήγας Φεραίος | 20 | 30 | 8-6-6 | 17-13 | 6-3-1 | 11-3 | 2-3-5 | 6-10 |
7 | Αμπελωνιακός | 20 | 30 | 8-6-6 | 16-14 | 5-3-2 | 11-6 | 3-3-4 | 5-8 |
8 | Π.Ο.Ελασσόνας | 20 | 29 | 9-2-9 | 19-22 | 6-0-4 | 9-7 | 3-2-5 | 10-15 |
9 | Α.Ο.Γραβιάς | 20 | 19 | 4-7-9 | 21-24 | 3-2-5 | 11-11 | 1-5-4 | 10-13 |
10 | Α.Ε.Λεονταρίου | 20 | 15 | 4-3-13 | 14-23 | 2-1-7 | 8-12 | 2-2-6 | 6-11 |
11 | Αίολος Καρπενησίου | 20 | 4 | 1-1-18 | 7-47 | 1-1-8 | 7-18 | 0-0-10 | 0-29 |
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
Βαθμολογία 4ου Ομίλου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΔΩ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ!!!ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή